广西铟泰科技有限公司
一、建设项目基本情况
建设单位:浙江迪泰新材料有限公司
项目建设地:仙居县经济开发区创新园区后冯村南侧工业地块
项目名称:浙江迪泰新材料有限公司年产90吨超高纯材料生产线项目
项目性质:新建
行业类别:电子专用材料制造(C3985)
建设规模:项目主要用于新材料金属提纯,占地面积33339平方米,总建筑面积77035.97平方米,投资额5亿元。备案机关:仙居县发展和改革局;备案号:2403-331024-04-01-725119。
二、环境影响评价范围内主要环境敏感目标分布情况
项目位于仙居县经济开发区创新园区后冯村南侧工业地块,项目所在地东侧为在建工业企业;项目所在地南侧、西侧均为农田及规划道路;所在地北侧为农田、规划道路及后冯村。评价范围内主要环境保护目标分布情况见下表:
环境要素 | 名称 | 坐标 | 保护对象 | 保护目标 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离 | |||
经度 | 纬度 | |||||||||
环境空气 | 1 | 后冯村 | 120.819447 | 28.863916 | 居住区 | 人群 | 环境空气二类区 | 北 | 42m | |
2 | 下张村 | 120.819329 | 28.867982 | 居住区 | 人群 | 北 | 540m | |||
3 | 后塘村 | 120.819694 | 28.870128 | 居住区 | 人群 | 西北 | 790m | |||
4 | 虎坦村 | 120.826850 | 28.869280 | 居住区 | 人群 | 东北 | 710m | |||
5 | 湖淇园村 | 120.830262 | 28.865804 | 居住区 | 人群 | 东北 | 720m | |||
6 | 黄粱陈村 | 120.842332 | 28.876154 | 居住区 | 人群 | 东北 | 2150m | |||
7 | 下各中学 | 120.841764 | 28.870500 | 学校 | 师生 | 东北 | 2110m | |||
8 | 梅岙村 | 120.842397 | 28.866927 | 居住区 | 人群 | 东北 | 1620m | |||
9 | 下各中心小学 | 120.842697 | 28.860930 | 学校 | 师生 | 东 | 1900m | |||
10 | 西垟村 | 120.838084 | 28.858720 | 居住区 | 人群 | 东南 | 1180m | |||
11 | 怀仁路北村 | 120.844231 | 28.859546 | 居住区 | 人群 | 东 | 2100m | |||
12 | 下各派出所 | 120.841109 | 28.856424 | 政府单位 | 人群 | 东南 | 1880m | |||
13 | 汤归小学 | 120.846034 | 28.856451 | 学校 | 师生 | 东南 | 2250m | |||
14 | 杏村 | 120.832032 | 28.852712 | 居住区 | 人群 | 东南 | 1120m | |||
15 | 利坑村 | 120.836174 | 28.854171 | 居住区 | 人群 | 东南 | 1210m | |||
16 | 七合村 | 120.841678 | 28.851671 | 居住区 | 人群 | 东南 | 2000m | |||
17 | 前垟吴村 | 120.844789 | 28.853146 | 居住区 | 人群 | 东南 | 2260m | |||
18 | 下华村 | 120.820778 | 28.855585 | 居住区 | 人群 | 南 | 390m | |||
19 | 后垟田村 | 120.823879 | 28.850115 | 居住区 | 人群 | 南 | 1190m | |||
20 | 马垟村 | 120.832773 | 28.842530 | 居住区 | 人群 | 东南 | 2070m | |||
21 | 杨砩头村 | 120.820381 | 28.846444 | 居住区 | 人群 | 南 | 1450m | |||
22 | 竹山村 | 120.810382 | 28.843506 | 居住区 | 人群 | 西南 | 1960m | |||
23 | 樟树下村 | 120.807624 | 28.840105 | 居住区 | 人群 | 西南 | 2460m | |||
24 | 后马村 | 120.801509 | 28.838968 | 居住区 | 人群 | 西南 | 2860m | |||
25 | 下方垟村 | 120.803826 | 28.843710 | 居住区 | 人群 | 西南 | 2370m | |||
26 | 下垟村 | 120.809030 | 28.848162 | 居住区 | 人群 | 西南 | 1640m | |||
27 | 镇桥村 | 120.806755 | 28.851252 | 居住区 | 人群 | 西南 | 1630m | |||
28 | 林下村 | 120.803880 | 28.855909 | 居住区 | 人群 | 西 | 1600m | |||
29 | 里积路村 | 120.804406 | 28.860093 | 居住区 | 人群 | 西 | 1500m | |||
30 | 百步塘村 | 120.798612 | 28.857089 | 居住区 | 人群 | 西 | 2070m | |||
31 | 张店村 | 120.799084 | 28.861788 | 居住区 | 人群 | 西 | 1820m | |||
32 | 张店小学 | 120.797990 | 28.860029 | 学校 | 师生 | 西 | 2180m | |||
地表水 | 永安溪 | / | / | 河流 | 水质 | GB3838-2002Ⅲ类标准 | 北 | 2000m | ||
朱溪 | / | / | 河流 | 水质 | 西 | 550m | ||||
地下水 | 厂区区域 | / | / | 厂区区域 | 水质 | GB/T14848-2017Ⅲ类标准 | / | / | ||
声环境 | 后冯村 | 120.819447 | 28.863916 | 居住区 | 人群 | 1类声环境功能区 | 北 | 42m | ||
土壤环境 | 后冯村 | 120.819447 | 28.863916 | 居住用地 | 土壤 | GB36600-2018第一类用地筛选值 | 北 | 42m | ||
农田 | 120.819198 | 28.861166 | 农田 | 土壤 | GB36600-2018第二类用地筛选值 | 西 | 200m |
三、主要环境影响预测情况
(1)大气环境
本项目位于环境质量达标区,评价范围内无一类区,新增污染源正常排放下,颗粒物(TSP、PM10)、锡及其化合物、氮氧化物、硫酸、氯化氢、氟化物、非甲烷总烃最大浓度占标率均小于10%;
综上,本项目建设运行后,大气环境影响可接受,项目大气污染物排放方案可行,各类废气经收集处理后均可达标排放。根据大气估算模式结果,正常工况下,本项目点源排放各污染物的占标率均小于10%,各面源排放的各污染物的占标率也均小于10%,同时由估算结果可知,本项目排放的各类废气污染物对周围环境的贡献值均较小,最大落地浓度均小于相应的环境标准限值,因此,本项目废气不会对周围环境产生大的影响。非正常情况下,项目废气污染物浓度有所增加,要求企业加强定期检修和维护管理工作,确保各项环保设施的正常运行,尽量减少或避免非正常工况的发生,就能有效减少废气对周围大气环境的影响。
(2)水环境
a、对地表水的影响
本项目冷却循环废水、废气吸收废水、纯水制备尾水、生活污水经厂内新建的废水处理设施及化粪池预处理后纳管进入仙居县城市污水处理厂,最终经处理达到仙居县城市污水处理厂的排放标准后排入永安溪,废水控制措施有效,依托废水处理设施环境可行,对周边水环境产生的影响是可以接受的。
b、对地下水的影响
项目所在地非地下水环境敏感区,废水经处理达标后纳管进入台州市水处理发展有限公司,对地下水环境影响较小。本项目拟在废水处理设施以及所有生产废水产生节点进行防腐防渗设计,自下而上依次铺设:环氧树脂-玻璃纤维-环氧树脂-玻璃纤维-环氧树脂-玻璃纤维-环氧树脂-环氧地坪漆,总厚度约为6-8mm。在落实好上述防渗、防漏措施后,项目不会恶化所在地地下水水质。
(3) 声环境
根据上表噪声预测结果,采取相应降噪措施后,厂界四周昼夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准。项目北侧声环境保护目标(后冯村)昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》(GB 3096—2008)中的1类标准。
(4)固废
生活垃圾集中收集后委托环卫部门统一清运。一般工业固废经集中收集后外售给物资回收单位回收综合利用。各危险废物设置专门的危险废物暂存库,采取防风、防雨、防晒、防渗漏措施,暂存库选址与建设满足《危险废物贮存污染控制标准》的要求,贮存能力满足危废暂存要求,危险废物经暂存后拟委托有资质单位清运处置,项目危废类别在资质单位处理资质范围内,委托处置量也在其剩余处置能力之内。经以上措施处理后,本项目产生的固体废物均可得到妥善处理与处置,对环境影响较小。
(5)生态环境
本项目位于仙居县经济开发区创新园区后冯村南侧工业地块,用地性质为工业用地,周边主要为工业企业、村庄及农田,不涉及法定生态保护区域、重要生境以及其他具有重要生态功能、对保护生物多样性具有重要意义的区域,项目占地范围内和周边无珍稀动植物。项目运营期三废污染物均能达标排放,能够维持区域环境质量现状不恶化,不会造成生态环境破坏。
(6)环境风险
在做好事故性防范措施的前提下,本项目的环境风险可以得到控制,环境事故风险水平是可以接受的。
(7)土壤
本项目通过定量分析的办法,从大气沉降和垂直入渗影响途径分析项目运营对土壤环境的影响。按最不利情况考虑,项目运行30年,氟化物、锡沉降在0.2m的表层土壤中增量较小,废气污染物大气沉降对土壤的影响较小。在全面落实分区防渗措施的情况下,物料或污染物的地面漫流和垂直入渗对土壤的影响较小。综上,本项目土壤环境影响是可以接受的。
四、拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果
表2 拟采取的主要环境保护措施、环境风险防范措施以及预期效果一览表
时段 | 项目 | 污染物 | 治理设施 | 预期治理效果 |
施工期 | 废气 | 扬尘 | 1、严格房屋建筑施工扬尘监管; 2、施工场地落实工地周边100%围挡; 3、物料堆放100%覆盖; 4、土方开挖100%湿法作业; 5、路面100%硬化; 6、出入车辆100%清洗; 7、渣土车辆100%密闭运输; 8、暂不开发土地100%临时绿化; 9、施工现场严禁预拌作业; 10、建筑工地安装在线监测和视频监控,并完成当地行业主管部门联网; 11、运输道路每日“六洒水”,重点区域“八洒水”; 12、工地周边扬尘污染严重路段“不间断洒水”抑尘; 13、秋冬季节洒水次数每日4次以上; 14、严格渣土以及砂石、水泥等运输车辆规范化管理,运输车辆要密闭。 | 降低对周边大气环境影响 |
废水 | 生活污水 | 设置化粪池,生活污水经化粪池处理到纳管标准后纳入市政污水管网送仙居县城市污水处理厂集中处理排放。 | 降低对周边地表水环境影响 | |
施工泥浆水 | 经沉淀池沉淀后上清液回用于施工,不外排。 | |||
冲洗废水 | 经隔油沉淀池处理后回用于车辆冲洗和洒水降尘,不外排。 | |||
噪声 | 1、尽量使用低噪声设备及低噪声施工方法,采用先进的施工工艺和低噪声设备,从源头上降低噪声。 2、加强施工管理,合理布局,在厂界设置临时隔声围护,围护高度不低于2.5m,先围护后施工。 3、合理安排施工时间,夜间禁止打桩作业,使施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)的要求,并降低对周边声环境保护目标的影响。 4、施工期间运输车辆均为大型重车,应尽量减少夜间运输量,限制大型载重车的车速。合理选择运输路线,尽量避开靠近居民区外围路线。途经敏感目标路段禁止鸣笛。 5、施工期内对运输车辆定期维修、养护,避免非正常运行产生高噪声。 | 降低对周边声环境影响 | ||
固体废物 | 建筑垃圾 | 将建筑垃圾分类,尽量回收其中尚可利用的部分建筑材料,对没有利用价值的废弃物运送到指定的建筑垃圾堆埋场,运输时采用密封的车箱,不随路散落。 | 减量化、资源化、无害化 | |
生活垃圾 | 施工人员生活垃圾集中收集后,由环卫部门定时清运,统一处理。 | |||
生态保护措施 | 1、合理安排施工时间,尽量避开雨季施工。 2、施工中做好土石方平衡工作,开挖的土方作为施工场地平整回填之用。对于表土堆场和回填土堆场设置篷布覆盖,堆场外侧设置截排水沟,并在末端设置沉砂池,流失的水土经沉砂池沉淀后可收集回用于施工。 | 减缓对周边生态环境影响 | ||
营运期 | 废气 | 本项目3#车间及4#车间真空泵废气采用密闭收集后经高效精密除尘器处理后经单独排气筒排放;3#车间开炉废气、阳极制备废气及4#车间开炉废气采用集气罩收集后经高效精密除尘器处理后经单独排气筒排放;3#车间酸性废气及4#车间酸性废气、有机废气采用集气罩收集后经二级碱液喷淋处理后经单独排气筒排放。 | 《电子工业大气污染物排放标准》(DB11/ 1631-2019) | |
废水 | 本项目工艺废水、地面清洗废水涉及重金属,主要污染物有总铜、总锌、总铅、总汞、总砷、总镉、总镍、总银等,经单独收集后通过单效蒸发器进行蒸发结晶处理,冷凝水收集后回用,不外排。冷却循环废水、废气吸收废水、纯水制备尾水、生活污水经厂内新建的废水处理设施(絮凝沉淀+A/O生化)及化粪池预处理后纳管后送至仙居县城市污水处理厂进行处理。 | 《电子工业水污染物排放标准》(GB39731-2020)及达到污水送仙居县城市污水处理厂设计进水标准 | ||
噪声 | 1、设备选型时,优先选用噪声较低的设备。 2、设备尽量集中布置,并远离厂界。 3、产生高噪声的空压机采取吸声、隔声、隔振措施,如在空压机底部设置减振垫,表面使用吸声材料包裹等降噪措施。 4、冷却塔安装橡胶减振垫并采用软连接。 5、风机为空气动力型设备,选用低噪声轴流风机,进出风管安装消声器,风机外设置隔声罩,风机与风管采用软连接。 6、水泵底部设置橡胶减振垫+阻尼弹簧减震器。 7、加强对设备的管理与维护,避免设备非正常运行产生高噪声。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的1类标准 | ||
固废 | 一般工业固废 | 定期外售给物资回收单位综合利用 | 减量化、资源化、无害化 | |
生活垃圾 | 委托环卫部门清运 | |||
危险废物 | 蒸馏锅底料、残镓、提纯残料、釜底残料、蒸馏残渣、蒸馏残料桶装密封保存,阳极泥、电解液滤渣、蒸发残渣、废水处理污泥桶装加盖保存,废玻璃管、废石英坩埚、危险废包装、含尘滤芯袋装,定期委托有资质单位处置 | |||
土壤与地下水污染防控措施 | 1、源头控制:①项目建设过程中生产区、污水站等易发生地下水污染区块必须进行防腐防渗处理;②在车间周围须设置拦截沟,防止废水渗透进入地下水或通过车间排入到雨水管网;③定时按巡回检查路线和标准对储罐进行检查,防止跑、混、冒顶和突发等事故发生;④管线敷设尽量采用“可视化”原则,即管道尽可能地上或架空敷设,做到污染物“早发现、早处理”,减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染;⑤洒落地面的污染物及时收集,集中送至污水处理系统;⑥做好危险废物堆场的防雨、防渗漏措施,危险废物按照固体废物的性质进行分类收集和暂存,堆场四周应设集水沟,渗沥水纳入污水处理系统,以防二次污染。日常生产过程中加强监管维护,防止和降低污染物跑、冒、滴、漏,将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度。 2、分区防控:项目1#车间危化品仓库、3#、4#车间生产区域、危废仓库、污水处理站、事故应急池池均属于泄漏重点区域,泄漏后污染难以控制,划为重点防渗区。重点防渗区采用环氧树脂-玻璃纤维-环氧树脂-玻璃纤维-环氧树脂-玻璃纤维-环氧树脂-环氧地坪漆,总厚度约为6-8mm。 1#、2#车间其他区域均采取防渗措施,泄漏概率不大,且涉及的污染物类型为非持久性污染物,因此划为一般防渗区。一般防渗区采用区采用防渗混凝土+水泥砂浆抹面。 厂区地下水基本不存在风险的建构筑物及各路面、室外地面等划分为简单防渗区。简单防渗区采用普通水泥硬化即可。 3、污染监控:为了掌握本项目周围地下水环境质量状况和地下水体中污染物的动态变化,在本项目厂区及周边设置相应的地下水监测井,并制定地下水长期监测计划,对地下水水质进行定期监测,以便及时准确地反馈项目建设区域地下水水质状况,作为防止对地下水事故污染采取相应措施的重要依据。另外根据地下水水质受污染状况,在厂区设置相应的地下水抽取井,抽取出的受污染地下水经管路泵送至污水站处理。根据污染源分布情况、地下水流向、污染物在地下水中的扩散形式,以及HJ610-2016的要求,建议企业在污水站附近、危废车间东侧及3#车间东侧布设至少3口永久性地下水污染监控井,建立地下水污染监控、预警体系,主要记录地下水水位和地下水污染物浓度。 4、应急响应:企业在制定突发环境事件应急预案时应设置地下水污染应急预案专章,明确污染状况下应采取的控制污染源、切断污染途径等措施。一旦发现污染物存在泄漏,尤其是高浓度废水泄漏,应立即启动应急响应,将废水转入安全区域,切断污染源。建议在综合潜在污染源、污染监控井监控数据及地下水流场的基础上,在发现污染泄漏后,首先切断污染源,将废水或者原料迅速转入安全区域,对污染区域进行污染评估,根据评估结果采取合适的污染处理措施,以有效抑制污染物向下游扩散,控制污染范围。 | 避免废水渗漏污染土壤和地下水 | ||
环境风险防范措施 | 1、管理措施:(1)加强环保设施源头管理。企业应当委托有资质(建设部门核发的综合、行业专项等设计资质)的单位对建设项目重点环保设施进行设计施工,落实安全生产相关技术要求,施工阶段应严格按照设计方案和相关施工技术标准、施工规范。建设完成后还需对环保设施进行验收,确保环保设施符合生态环境和安全生产要求。(2)严格执行治理设施运维制度。定期对环保设施进行维护,若末端治理措施因故不能运行,则对应产污的生产工序必须停止,并及时对故障进行排除,确保治理措施正常运行后方可恢复生产。(3)根据《突发环境事件应急管理办法》的要求,开展突发环境事件风险评估、完善突发环境事件风险防控措施、排查治理环境安全隐患、制定突发环境事件应急预案并备案、演练、加强环境应急能力保障建设。(4)建立健全环境安全隐患排查治理制度,建立隐患排查治理档案,及时发现并消除环境安全隐患。将突发环境事件应急培训纳入单位工作计划,对从业人员定期进行突发环境事件应急知识和技能培训,并建立培训档案,如实记录培训的时间、内容、参加人员等信息。(5)建立环境跟踪监测制度,以便及时发现问题,采取措施。在污水站周围设置地下水监控井和土壤跟踪监测点,通过定期监测水质和土壤环境质量,以及掌控废水站构筑物的完整性,实现土壤和地下水污染事故的及时预警。 2、工程措施:(1)定期检修气化装置、储罐、反应釜、泵、管道等设备的连接处,如阀门、垫圈、法兰等,并对储罐压力进行测试。(2)定期检修废气处理设施,保证废气经处理后达标排放。(3)定期更换老化设备,对于老化设备及时进行处置,提高装备水平。(4)优化废气输送管路的设计,管路中设置单向输送阀、水封、阻火器等防回火装置。在管路中增设金属导线等防静电集聚设施,有条件时采用不锈钢等金属材质管路。设置风量、氧含量、废气浓度三者的联动装置,确保三者保持平衡水平。平时加强管路维护,特别是应急废气处理系统的维护,确保相关设施和装置处于正常有效状态,一旦发生主设施故障时,应及时将废气处置切换至应急处理系统中,同时尽快停止相应废气发生车间的生产。(5)在车间设备检修期间,末端处理系统也应同时进行检修。在检修过程中需注意做好安全防范,防止因安全事故发生而影响设施正常运行。(6)生产区和物料储存等重点危险物质使用岗位及贮存场所必须设置相应的气体监测报警仪,并设置喷淋吸收装置,使用可以有效吸收所对应危险物质的喷淋液;这些物质使用工序的输送管路还需设置远程切断装置。(7)规划疏散通道和撤离路线,在不同方位设置临时集合安置点,选取事故时上风向方向疏散撤离到安全距离外。(8)设置事故应急池(设计容量为300m³),一旦发生火灾、泄漏等事故,产生的废水收集于应急池,再分批打入污水站处理达标后排放。 (9)事故废水经收集后泵送至污水站,处理达标后纳管排放。在各路雨水管道和事故应急池加装截止阀门,同时和污水池相通,保证初期雨水和事故消防水能纳入污水站处理。(10)厂区内的污水收集管道采用密闭管道高架输送,以便发生泄漏时及时发现并采取措施。 | 降低突发环境风险事故影响 | ||
服务期满后 | 1、根据《企业拆除活动污染防治技术规定(试行)》等相关要求制定拆除活动污染防治方案和突发环境事件应急预案。突发环境事件应急预案中应包括防止土壤和地下水污染相关内容。 2、委托有相应能力的污染调查和风险评估单位对原有场地(包括周边一定范围内的土地)的土壤和地下水污染状况进行调查,评估环境风险;对经评估确认已受污染且需治理修复的场地,应当在再开发利用前进行治理修复,达到治理修复目标要求后,方可开发利用。 | 土地安全利用 |
五、环境影响评价初步结论
浙江迪泰新材料有限公司年产90吨超高纯材料生产线项目位于仙居县经济开发区创新园区后冯村南侧工业地块,符合“三线一单”的控制要求;排放污染物符合国家、省规定的污染物排放标准;排放污染物符合国家、省规定的主要污染物排放总量控制指标;符合主体功能区规划、土地利用总体规划、城乡规划、国家和省产业政策等要求。企业拟采取的污染防治措施技术均比较成熟、可靠,在认真落实本报告提出的各项环保措施,加强环保设施的运行管理与维护,项目正常运行情况下排放的污染物对环境影响不大,可以满足区域环境保护功能区划的要求。
项目建设及营运过程中建设单位严格执行环保“三同时”制度,并根据环评报告书的要求,对项目产生的污染采取相应的污染防治措施和环境风险防范措施,在此前提下,项目建设及运营对环境的不利影响可降至环境可接受程度,区域环境质量满足环境保护目标要求。从生态环境保护角度分析,项目建设可行。
六、征求公众意见的范围和主要事项
1、范围
主要针对项目建设地周边的居民、企事业单位等。
2、主要事项
(1)对区域现状环境质量的意见或看法
(2)对企业环保行为的看法
(3)对建设项目的意见、看法或要求
(4)对当地政府及有关部门环保工作的要求或看法
七、公开的方式和时间
本次公示采取网站发布形式进行公示。
公示时间:2024年11月09日-2024年11月23日。
八、公众提出意见的具体形式
公众(个人或团体)自本公告发布之日起10个工作日内以信函、电话或其他方式与建设单位、环评单位、环保审批部门联系,建议团体单位加盖公章,个人应具名并说明联系方式。环境影响评价单位将在《环境影响报告表》中真实记录公众的意见和建议,并将公众的宝贵意见、建议向工程的建设单位、设计单位和有关部门反映。
1、建设单位名称及联系方式
建设单位:浙江迪泰新材料有限公司
地址:浙江省台州市仙居县福应街道经济开发区管委会永安工业园区春晖中路26-2号213
联系人:张光龙
联系电话:13968556640
2、环境影响评价机构名称及联系方式
环评单位:浙江众寰科技有限公司
单位地址:台州市台州湾新区白云街道开发大道南侧创业服务中心大楼675室
联系人:陈工
联系电话:18768110521
3、审批部门名称及联系方式
单位名称:台州市生态环境局仙居分局行政审批科
单位地址:仙居县人民政府办事大厅B区项目投资窗口
联系电话:0576-89387930
[注]:请公众在发表意见的同时尽量提供详尽的联系方式。
公告发布单位:浙江迪泰新材料有限公司
公告发布时间:2024年11月09日
浙江迪泰新材料有限公司年产90吨超高纯材料生产线项目-公示稿